QT5040MY High/Low Track Slant Bed/Turning and Milling Composite CNC Machine Tool
High-performance turn-mill CNC lathe featuring a rigid stepped base, high-power spindle with P4-grade precision bearings, and Y-axis servo power turret. X/Y/Z axes enable efficient turning, milling, drilling and tapping in a single setup.
Tel: +86 15068603516
Email: jiang@yingtaimachinetool.com
Product Description
| Item | Unit | QT5040MY | |
| Processing capability | Chuck size | mm | Φ200 |
| Maximum diameter of revolution | mm | Φ500 | |
| Maximum machining diameter | mm | Φ300 | |
| Maximum capacity diameter of bar | mm | Φ51 | |
| Distance between spindle end and knife tower (row knife block) end | mm | 50~570 | |
| Spindle | Spindle Speed *1 | r/min | 10~4500 |
| Spindle end form | GB | A2-6 | |
| Diameter of spindle through hole | mm | Φ62 | |
| Main motor power | KW | 11 | |
| Tailstock | Tailstock taper hole form | MT4 | |
| Tailstock stroke/tailstock mandrel expansion stroke | mm | 400/× | |
| Knife Tower | Number of cutters | 12/15 | |
| Tool size – Turning of Outer Circle | mm | □25/□20 | |
| Tool size – Turning of inner circle | mm | Φ40/Φ32 | |
| Feed | X/Z Fast moving speed | m/min | 30/33.5 |
| X/Z Motor torque | N.m | 11.5/11.5 | |
| X/Z Axis stroke | mm | 180/400 | |
| X/Z Rail specifications | mm | 35/35 | |
| Other sizes | Tank capacity | L | 150 |
| Length | mm | 2330 | |
| Width *2 | mm | 1740 | |
| Height | mm | 2100 | |
| Weight *3 | kg | approx 4500 |


