CK560/660 Heavy-Duty CNC Lathe with Hardened Rails (Plastic-coated Rails)
Heavy-duty CNC lathe designed with a stable combined base, wide Z-axis guideways and a large reinforced carriage to withstand heavy cutting forces. The 4-speed geared spindle fully utilizes motor torque for powerful and stable machining.
Tel: +86 15068603516
Email: jiang@yingtaimachinetool.com
Product Description
| Item | Unit | CK560 | CK660 | |
| Processing capability | Chuck size | mm | Φ250 | Φ320 |
| Maximum diameter of revolution | mm | Φ560 | Φ660 | |
| Maximum machining diameter across the drag plate | mm | Φ310 | Φ410 | |
| Maximum capacity diameter of bar | mm | Φ74 | Φ74 | |
| Distance between spindle end and knife tower (row knife block) end | mm | 110~930 | 110~930 | |
| Spindle | Spindle Speed (4-step ungraded variable) *1 | r/min | 50~1630 | 50~1630 |
| Spindle end form | GB | A2-8 | A2-8 | |
| Diameter of spindle through hole | mm | Φ86 | Φ86 | |
| Main motor power | KW | 7.5 | 11 | |
| Tailstock | Tailstock taper hole form | MT5 | MT5 | |
| Tail seat mandrel expansion stroke | mm | 150 | 150 | |
| Knife Holder | Number of cutters | 4 | 4 | |
| Tool size – Turning of Outer Circle | mm | □25 | □25 | |
| Tool size – Turning of inner circle | mm | Φ32 | Φ32 | |
| Feed | X/Z Fast moving speed | m/min | 6/8 | 6/8 |
| X/Z Motor torque | N.m | 5/7 | 5/7 | |
| X/Z Axis stroke | mm | 400/890 | 400/890 | |
| Other sizes | Length | mm | 2800 | 2800 |
| Width *2 | mm | 1780 | 1780 | |
| Height | mm | 1780 | 1830 | |
| Weight | kg | approx 30000 | approx 32000 |

