STC5052D High/Low Track Slant Bed/Heavy Cutting CNC Lathe
Rigid stepped-base CNC lathe powered by a high-power servo main motor. Double-row roller bearings provide excellent spindle rigidity, while the rear-pull chip box design allows convenient chip removal and optional chip conveyor integration.
Tel: +86 15068603516
Email: jiang@yingtaimachinetool.com
Product Description
| Item | Unit | STC5052D | |
| Processing capability | Chuck size | mm | Φ250 |
| Maximum diameter of revolution | mm | Φ500 | |
| Maximum machining diameter | mm | Φ360 | |
| Maximum capacity diameter of bar | mm | Φ68 | |
| Distance between spindle end and knife tower (row knife block) end | mm | 60~620 | |
| Spindle | Spindle Speed *1 | r/min | 50~1600 |
| Spindle end form | GB | A2‑8 | |
| Diameter of spindle through hole | mm | Φ82 | |
| Main motor power | KW | 15 | |
| Tailstock | Tailstock taper hole form | × | |
| Tailstock stroke/tailstock mandrel expansion stroke | mm | × | |
| Knife Tower/row knife | Number of cutters | 4 | |
| Tool size ‑ Turning of Outer Circle | mm | □25 | |
| Tool size ‑ Turning of inner circle | mm | Φ32 | |
| Feed | X/Z Fast moving speed | m/min | 15/20 |
| X/Z Motor torque | N.m | 10/10 | |
| X/Z Axis stroke | mm | 380/550 | |
| X/Z Rail specifications | mm | 35/45 | |
| Other sizes | Tank capacity | L | 100 |
| Length | mm | 2680 | |
| Width *2 | mm | 1695 | |
| Height | mm | 1800 | |
| Weight *3 | kg | approx 2800 |


